Maison YUZU3 de 104 m2 - Contemporain Etage - Constructeur Villas Club

Maison YUZU3

3 Chambres - Villas Club

À Partir de 190 626 €

Caractéristiques de la maison

Surface Habitable 104 m2
Surface Annexe 18 m2
Garage Oui
Chambres 3
Salle de Bains 1
Type de Maison Etage
Style Contemporain
Type de Toiture Toiture Terrasse
Prix TTC* 190 626 €
Constructeur Logo Villas Club

Sur quel terrain construire cette maison ?

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 611 m2 69 000 € 259 626 €
6 600 m2 71 500 € 262 126 €
7 606 m2 71 500 € 262 126 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
11 551 m2 83 311 € 273 937 €
3 543 m2 82 102 € 272 728 €
7 547 m2 82 706 € 273 332 €
1 537 m2 81 194 € 271 820 €
10 561 m2 84 823 € 275 449 €
5 541 m2 81 799 € 272 425 €
6 548 m2 82 858 € 273 484 €
8 552 m2 83 462 € 274 088 €
2 543 m2 82 102 € 272 728 €
4 542 m2 81 950 € 272 576 €
9 557 m2 84 218 € 274 844 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
27 719 m2 84 800 € 275 426 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 512 m2 70 680 € 261 306 €
17 565 m2 72 800 € 263 426 €
9 585 m2 74 600 € 265 226 €
3 545 m2 72 000 € 262 626 €
5 585 m2 73 600 € 264 226 €
6 514 m2 70 760 € 261 386 €
4 585 m2 73 600 € 264 226 €
13 565 m2 72 800 € 263 426 €
14 565 m2 72 800 € 263 426 €
18 565 m2 72 800 € 263 426 €
11 585 m2 73 600 € 264 226 €
8 585 m2 74 600 € 265 226 €
15 499 m2 70 160 € 260 786 €
19 565 m2 72 800 € 263 426 €
16 565 m2 72 800 € 263 426 €
20 557 m2 72 480 € 263 106 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
27 423 m2 135 000 € 325 626 €
48 388 m2 130 000 € 320 626 €
71 385 m2 124 000 € 314 626 €
76 388 m2 125 000 € 315 626 €
23 388 m2 123 000 € 313 626 €
65 437 m2 139 000 € 329 626 €
72 385 m2 124 000 € 314 626 €
77 384 m2 125 000 € 315 626 €
78 303 m2 105 000 € 295 626 €
61 412 m2 137 000 € 327 626 €
37 472 m2 142 000 € 332 626 €
34 422 m2 140 000 € 330 626 €
52 405 m2 133 000 € 323 626 €
67 550 m2 145 000 € 335 626 €
28 427 m2 135 000 € 325 626 €
58 400 m2 134 000 € 324 626 €
70 384 m2 124 000 € 314 626 €
82 402 m2 140 000 € 330 626 €
62 437 m2 139 000 € 329 626 €
58 400 m2 134 000 € 324 626 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
52 755 m2 71 000 € 261 626 €
53 650 m2 56 000 € 246 626 €
54 651 m2 63 000 € 253 626 €
55 712 m2 67 000 € 257 626 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
4 525 m2 135 000 € 325 626 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
2 570 m2 63 000 € 253 626 €
4 566 m2 63 000 € 253 626 €
6 563 m2 63 000 € 253 626 €
7 561 m2 63 000 € 253 626 €
5 564 m2 63 000 € 253 626 €
9 1482 m2 90 000 € 280 626 €
8 575 m2 63 000 € 253 626 €
10 577 m2 63 000 € 253 626 €
13 496 m2 59 000 € 249 626 €
11 558 m2 63 000 € 253 626 €
15 761 m2 67 000 € 257 626 €
20 455 m2 46 000 € 236 626 €
14 496 m2 59 000 € 249 626 €
16 1005 m2 80 000 € 270 626 €
19 446 m2 50 000 € 240 626 €
18 793 m2 75 000 € 265 626 €
17 745 m2 68 000 € 258 626 €