Maison NATISOON3 de 89 m2 - Contemporain Plain-pied - Constructeur Natilia

Maison NATISOON3

3 Chambres - Natilia

À Partir de 166 833 €

Caractéristiques de la maison

Surface Habitable 89 m2
Surface Annexe 20 m2
Garage Oui
Chambres 3
Salle de Bains 1
Type de Maison Plain-pied
Style Contemporain
Type de Toiture Toiture Terrasse
Prix TTC* 166 833 €
Constructeur Logo Natilia

Sur quel terrain construire cette maison ?

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 611 m2 69 000 € 235 833 €
6 600 m2 71 500 € 238 333 €
7 606 m2 71 500 € 238 333 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
11 551 m2 83 311 € 250 144 €
3 543 m2 82 102 € 248 935 €
7 547 m2 82 706 € 249 539 €
1 537 m2 81 194 € 248 027 €
10 561 m2 84 823 € 251 656 €
5 541 m2 81 799 € 248 632 €
6 548 m2 82 858 € 249 691 €
8 552 m2 83 462 € 250 295 €
2 543 m2 82 102 € 248 935 €
4 542 m2 81 950 € 248 783 €
9 557 m2 84 218 € 251 051 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 512 m2 70 680 € 237 513 €
9 585 m2 74 600 € 241 433 €
6 514 m2 70 760 € 237 593 €
4 585 m2 73 600 € 240 433 €
8 585 m2 74 600 € 241 433 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
67 550 m2 145 000 € 311 833 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
52 755 m2 71 000 € 237 833 €
53 650 m2 56 000 € 222 833 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
4 525 m2 135 000 € 301 833 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
9 1482 m2 90 000 € 256 833 €
10 577 m2 63 000 € 229 833 €
20 455 m2 46 000 € 212 833 €
16 1005 m2 80 000 € 246 833 €
19 446 m2 50 000 € 216 833 €
18 793 m2 75 000 € 241 833 €
17 745 m2 68 000 € 234 833 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
9 666 m2 69 700 € 236 533 €
13 666 m2 69 700 € 236 533 €
11 666 m2 69 700 € 236 533 €
17 682 m2 70 650 € 237 483 €
7 631 m2 67 500 € 234 333 €
14 666 m2 69 700 € 236 533 €
16 584 m2 64 700 € 231 533 €
15 666 m2 69 700 € 236 533 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
1 669 m2 88 700 € 255 533 €
2 645 m2 86 100 € 252 933 €
3 477 m2 64 100 € 230 933 €
4 576 m2 75 800 € 242 633 €
5 592 m2 75 700 € 242 533 €
6 558 m2 73 200 € 240 033 €
7 558 m2 73 200 € 240 033 €
9 768 m2 96 900 € 263 733 €
10 493 m2 70 200 € 237 033 €
11 564 m2 78 400 € 245 233 €
12 402 m2 61 000 € 227 833 €
13 402 m2 59 600 € 226 433 €
14 404 m2 58 900 € 225 733 €
15 479 m2 63 800 € 230 633 €
16 479 m2 63 800 € 230 633 €

Contacter le Constructeur

Site TerrainsMaisons.com | Guide Utilisateur | Vendre mon Terrain | Nous Contacter | Mentions Légales

Nos équipes travaillent en collaboration avec des aménageurs et partenaires fonciers privilégiés (agences immobilières, notaires, géomètres), afin de vous proposer chaque jour les plus beaux terrains constructibles sur le secteur. Nous ne sommes pas mandatés pour la vente du terrain seul. Les illustrations sont non contractuelles. Voir les conditions avec l'agence du constructeur ou du lotisseur.

Pour voir le détail des maisons proposées , consulter l'agence ou le site internet du Constructeur

© 2022 TerrainsMaisons.com | v4.0