Maison NATIRENA4 de 91 m2 - Traditionnel Plain-pied - Constructeur Natilia

Maison NATIRENA4

4 Chambres - Natilia

À Partir de 148 616 €

Caractéristiques de la maison

Surface Habitable 91 m2
Surface Annexe 14 m2
Garage Oui
Chambres 4
Salle de Bains 1
Type de Maison Plain-pied
Style Traditionnel
Type de Toiture Toiture Traditionnelle 35°
Prix TTC* 148 616 €
Constructeur Logo Natilia

Sur quel terrain construire cette maison ?

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
6 657 m2 74 000 € 222 616 €
9 550 m2 68 000 € 216 616 €
15 553 m2 67 000 € 215 616 €
2 597 m2 73 500 € 222 116 €
14 610 m2 72 500 € 221 116 €
11 571 m2 64 500 € 213 116 €
7 567 m2 66 500 € 215 116 €
13 610 m2 66 500 € 215 116 €
5 606 m2 73 500 € 222 116 €
12 673 m2 67 000 € 215 616 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 611 m2 69 000 € 217 616 €
6 600 m2 71 500 € 220 116 €
7 606 m2 71 500 € 220 116 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
11 551 m2 83 311 € 231 927 €
3 543 m2 82 102 € 230 718 €
7 547 m2 82 706 € 231 322 €
1 537 m2 81 194 € 229 810 €
10 561 m2 84 823 € 233 439 €
5 541 m2 81 799 € 230 415 €
6 548 m2 82 858 € 231 474 €
8 552 m2 83 462 € 232 078 €
2 543 m2 82 102 € 230 718 €
4 542 m2 81 950 € 230 566 €
9 557 m2 84 218 € 232 834 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
3 500 m2 119 832 € 268 448 €
1 514 m2 104 409 € 253 025 €
5 469 m2 114 744 € 263 360 €
10 428 m2 104 409 € 253 025 €
14 471 m2 111 477 € 260 093 €
13 467 m2 114 408 € 263 024 €
15 485 m2 113 781 € 262 397 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
42 584 m2 74 600 € 223 216 €
44 510 m2 65 200 € 213 816 €
41 510 m2 65 200 € 213 816 €
13 558 m2 71 300 € 219 916 €
2 561 m2 72 000 € 220 616 €
3 561 m2 72 000 € 220 616 €
4 561 m2 72 000 € 220 616 €
5 634 m2 81 000 € 229 616 €