Maison NATILIVE4 de 96 m2 - Traditionnel Etage - Constructeur Natilia

Maison NATILIVE4

4 Chambres - Natilia

À Partir de 174 977 €

Caractéristiques de la maison

Surface Habitable 96 m2
Surface Annexe 15 m2
Garage Oui
Chambres 4
Salle de Bains 2
Type de Maison Etage
Style Traditionnel
Type de Toiture Toiture Traditionnelle 35°
Prix TTC* 174 977 €
Constructeur Logo Natilia

Sur quel terrain construire cette maison ?

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
6 657 m2 74 000 € 248 977 €
9 550 m2 68 000 € 242 977 €
15 553 m2 67 000 € 241 977 €
2 597 m2 73 500 € 248 477 €
14 610 m2 72 500 € 247 477 €
11 571 m2 64 500 € 239 477 €
7 567 m2 66 500 € 241 477 €
13 610 m2 66 500 € 241 477 €
5 606 m2 73 500 € 248 477 €
12 673 m2 67 000 € 241 977 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 611 m2 69 000 € 243 977 €
6 600 m2 71 500 € 246 477 €
7 606 m2 71 500 € 246 477 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
11 551 m2 83 311 € 258 288 €
3 543 m2 82 102 € 257 079 €
7 547 m2 82 706 € 257 683 €
1 537 m2 81 194 € 256 171 €
10 561 m2 84 823 € 259 800 €
5 541 m2 81 799 € 256 776 €
6 548 m2 82 858 € 257 835 €
8 552 m2 83 462 € 258 439 €
2 543 m2 82 102 € 257 079 €
4 542 m2 81 950 € 256 927 €
9 557 m2 84 218 € 259 195 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 468 m2 114 576 € 289 553 €
3 500 m2 119 832 € 294 809 €
1 514 m2 104 409 € 279 386 €
5 469 m2 114 744 € 289 721 €
10 428 m2 104 409 € 279 386 €
14 471 m2 111 477 € 286 454 €
13 467 m2 114 408 € 289 385 €
15 485 m2 113 781 € 288 758 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
42 584 m2 74 600 € 249 577 €
44 510 m2 65 200 € 240 177 €
41 510 m2 65 200 € 240 177 €
13 558 m2 71 300 € 246 277 €
2 561 m2 72 000 € 246 977 €