Maison NATILIVE3 de 81 m2 - Traditionnel Etage - Constructeur Natilia

Maison NATILIVE3

3 Chambres - Natilia

À Partir de 163 058 €

Caractéristiques de la maison

Surface Habitable 81 m2
Surface Annexe 15 m2
Garage Oui
Chambres 3
Salle de Bains 2
Type de Maison Etage
Style Traditionnel
Type de Toiture Toiture Traditionnelle 35°
Prix TTC* 163 058 €
Constructeur Logo Natilia

Sur quel terrain construire cette maison ?

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
6 657 m2 74 000 € 237 058 €
9 550 m2 68 000 € 231 058 €
15 553 m2 67 000 € 230 058 €
2 597 m2 73 500 € 236 558 €
14 610 m2 72 500 € 235 558 €
11 571 m2 64 500 € 227 558 €
7 567 m2 66 500 € 229 558 €
13 610 m2 66 500 € 229 558 €
5 606 m2 73 500 € 236 558 €
12 673 m2 67 000 € 230 058 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 611 m2 69 000 € 232 058 €
6 600 m2 71 500 € 234 558 €
7 606 m2 71 500 € 234 558 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
11 551 m2 83 311 € 246 369 €
3 543 m2 82 102 € 245 160 €
7 547 m2 82 706 € 245 764 €
1 537 m2 81 194 € 244 252 €
10 561 m2 84 823 € 247 881 €
5 541 m2 81 799 € 244 857 €
6 548 m2 82 858 € 245 916 €
8 552 m2 83 462 € 246 520 €
2 543 m2 82 102 € 245 160 €
4 542 m2 81 950 € 245 008 €
9 557 m2 84 218 € 247 276 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
12 468 m2 114 576 € 277 634 €
3 500 m2 119 832 € 282 890 €
1 514 m2 104 409 € 267 467 €
5 469 m2 114 744 € 277 802 €
10 428 m2 104 409 € 267 467 €
14 471 m2 111 477 € 274 535 €
13 467 m2 114 408 € 277 466 €
15 485 m2 113 781 € 276 839 €

Lot Surface Prix du Terrain Prix du Projet
42 584 m2 74 600 € 237 658 €
43 533 m2 68 200 € 231 258 €
44 510 m2 65 200 € 228 258 €
41 510 m2 65 200 € 228 258 €
13 558 m2 71 300 € 234 358 €